Index
 
              | Anstieg und Rückgang | Projekt | Kurzfristige Perspektive | Perspektivenanalyse | Veröffentlichungsdatum | Betrieb | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kurzfristig: Bullish,Dollar Index (ICE) may rise 1450 - 2950 pips | |||||
| Kurzfristig: Bullish,NIFTY 50 may rise to 25922.00 - 26256.00 | |||||
| Kurzfristig: Bullish,NIFTY 50 may rise to 25922.00 - 26256.00 | |||||
| Kurzfristig: Bullish,S&P-ASX 200 may rise to 8150.00 - 8330.00 | |||||
| Kurzfristig: Bearish,Euro Stoxx 50 may fall to 4705.00 - 4800.00 | |||||
| Kurzfristig: Bearish,Euro Stoxx 50 may fall to 4705.00 - 4800.00 | 

 
 中文
 中文 日本語
 日本語 русский язык
 русский язык Deutsch
 Deutsch 한국어
 한국어